Цены
Номер | Площадь м2 |
Продажа € |
Аренда € / мес |
Статус | План подсобных помещений |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | продано |
|
2 | - | - | - | продано | |
3 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
4 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
5 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
6 | 2.30 | 1100 | 25 | свободно | |
7 | 2.50 | 1100 | 25 | свободно | |
8 | - | - | - | продано | |
9 | - | - | - | продано | |
10 | - | - | - | продано | |
11 | - | - | - | продано | |
12 | - | - | - | продано | |
13 | - | - | - | продано | |
14 | - | - | - | продано | |
15 | - | - | - | продано | |
16 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
17 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
18 | 2.20 | 1100 | 25 | свободно | |
19 | - | - | - | продано | |
20 | - | - | - | продано | |
21 | - | - | - | продано | |
22 | - | - | - | продано | |
23 | - | - | - | продано | |
24 | - | - | - | продано | |
26 | - | - | - | продано | |
27 | 3.70 | 3500 | 35 | свободно | |
28 | - | - | - | продано | |
29 | - | - | - | продано | |
30 | - | - | - | продано | |
32 | - | - | - | продано | |
33 | - | - | - | продано | |
34 | - | - | - | продано |
Офис фирмы HOUSENET расположен в Риге, по адресу: ул. Тинужу 1A , Рига, LV-1021 .
На все Ваши вопросы ответят и дадут более подробную информацию наши квалифицированные консультанты: